Historické tabulky
Historické tabulky klubu - sezona 2021 / 2022
Muži
Konečná tabulka - Oblastní liga mužů Pardubického kraje | |
---|---|
1. | HC Litomyšl B |
2. | IHC St. Rebels Polička |
3. | HC Polička B |
4. | HC Spartak Choceň B |
5. | HC Skuteč |
6. | Slovan Moravská Třebpvá B |
7. | HC Sokol Čestice |
8. | SK Žamberk |
9. | ALOHA Lanškroun |
Starší žáci
Konečná tabulka - Liga starších žáků – základní část - skupina 16 | |
---|---|
1. | HC DYNAMO PARDUBICE |
2. | Loko. Česká Třebová |
3. | HC Chrudim |
4. | HC Hlinsko |
5. | HC Spartak Polička |
6. | Slovan Moravská Třebová |
7. | HC Litomyšl |
8. | HC Spartak Choceň |
9. | HC Skuteč |
Starší žáci
Konečná tabulka - Liga starších žáků – nadstavba – skupina 13-16 | |
---|---|
1. | HC Hlinsko |
2. | HC Litomyšl |
3. | Slovan Moravská Třebová |
4. | HC Chrudim |
5. | HC Spartak Polička |
6. | HC Spartak Choceň |
7. | HC Skuteč |
Mladší žáci
Konečná tabulka - Liga mladších žáků – základní část - skupina 16 | |
---|---|
1. | HC DYNAMO PARDUBICE |
2. | HC Spartak Polička |
3. | Loko. Česká Třebová |
4. | HC Hlinsko |
5. | HC Spartak Choceň |
6. | HC Chrudim |
7. | TJ Lanškroun |
8. | Slovan Moravská Třebová |
9. | HC Litomyšl |
10. | HC Skuteč |
Mladší žáci
Konečná tabulka - Liga mladších žáků – nadstavba – skupina 13-16 | |
---|---|
1. | HC Spartak Polička |
2. | HC Spartak Choceň |
3. | Slovan Moravská Třebová |
4. | HC Hlinsko |
5. | TJ Lanškroun |
6. | HC Litomyšl |
7. | HC Chrudim |
8. | HC Skuteč |
Zápasy A-TýM
Rozpis tréninků
Výsledky mládeže