Historické tabulky
Historické tabulky klubu - sezona 2008 / 2009
Krajský přebor mužů
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Skuteč | 21 | 16 | 1 | 1 | 3 | 140:76 | 51 |
2. | HC Spartak Polička | 21 | 14 | 0 | 1 | 6 | 105:53 | 43 |
3. | HC Spartak Choceň B | 21 | 12 | 2 | 2 | 5 | 121:91 | 42 |
4. | Lokomotiva Česká Třebová | 21 | 11 | 2 | 1 | 7 | 116:79 | 38 |
5. | Sokol Semechnice | 21 | 6 | 5 | 1 | 9 | 72:74 | 29 |
6. | TJ Lanškroun | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 86:125 | 24 |
7. | TJ Sokol Čestice | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 55:106 | 16 |
8. | TJ Svitavy | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 44:135 | 9 |
Konečné pořadí Krajského přeboru mužů
Konečná tabulka Krajského přeboru mužů | |
---|---|
1. | HC Skuteč |
2. | TJ Spartak Polička |
3. | TJ Lokomotiva Česká Třebová |
4. | HC Spartak Choceň B |
5. | Sokol Semechnice |
6. | TJ Sokol Čestice |
7. | TJ Svitavy |
Krajský přebor juniorů
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Chrudim | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 159: 56 | 72 |
2. | HC Spartak Choceň | 27 | 18 | 1 | 1 | 7 | 159:100 | 57 |
3. | HC Chotěboř | 27 | 18 | 0 | 2 | 7 | 143:82 | 56 |
4. | HC Slovan Moravská Třebová | 27 | 15 | 1 | 0 | 11 | 124:84 | 47 |
5. | HC Skuteč | 27 | 15 | 0 | 2 | 10 | 124:108 | 47 |
6. | HC Hlinsko | 27 | 11 | 1 | 0 | 15 | 95:115 | 35 |
7. | HC Spartak Polička | 27 | 10 | 2 | 1 | 14 | 99:126 | 35 |
8. | HC SB Světlá nad Sázavou | 27 | 11 | 0 | 0 | 16 | 125:122 | 33 |
9. | HC Litomyšl | 27 | 3 | 3 | 0 | 21 | 80:190 | 15 |
10. | TJ Lanškroun | 27 | 2 | 0 | 2 | 23 | 55:180 | 8 |
Konečná pořadí KP juniorů po play-off | |
---|---|
1. | HC Chrudim |
2. | HC Chotěboř |
3. | HC Slovan Moravská Třebová |
4. | HC Spartak Polička |
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | VýhProd | ProProd | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | HC Skuteč | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 124:69 | 48 |
6. | HC Hlinsko | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 108:76 | 41 |
7. | HC SB Světlá nad Sázavou | 20 | 13 | 0 | 7 | 9 | 133:83 | 39 |
8. | HC Spartak Polička | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 82:83 | 31 |
9. | HC Litomyšl | 20 | 4 | 2 | 0 | 15 | 72:130 | 13 |
10. | TJ Lanškroun | 20 | 2 | 0 | 2 | 16 | 56:134 | 8 |
Krajský přebor dorostu
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Chrudim | 20 | 16 | 2 | 2 | 107:44 | 34 |
2. | HC Dvůr Králové - Náchod | 20 | 16 | 1 | 3 | 122:50 | 33 |
3. | HC Krkonoše | 20 | 13 | 3 | 4 | 107:48 | 29 |
4. | HC Lomnice nad Popelkou | 20 | 11 | 3 | 6 | 81:47 | 25 |
5. | HC Spartak Choceň | 20 | 12 | 0 | 8 | 96:67 | 24 |
6. | HC Skuteč | 20 | 9 | 5 | 6 | 84:58 | 23 |
7. | HC VCES Hradec Králové | 20 | 8 | 4 | 8 | 94:63 | 20 |
8. | Stadion Nový Bydžov | 20 | 9 | 1 | 10 | 99:93 | 19 |
9. | HC Slovan Moravská Třebová | 20 | 3 | 1 | 16 | 31:104 | 7 |
10. | SK Třebechovice pod Orebem | 20 | 1 | 2 | 17 | 36:163 | 4 |
11. | SK Třebechovice pod Orebem | 20 | 1 | 2 | 17 | 36:163 | 4 |
10. | HC Opočno | 20 | 1 | 0 | 19 | 31:151 | 2 |
Žákovská liga starších žáků
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 27 | 23 | 2 | 2 | 185:66 | 48 |
2. | HC Spartak Choceň | 27 | 21 | 1 | 5 | 164:82 | 43 |
3. | HC Skuteč | 27 | 20 | 0 | 7 | 123:68 | 40 |
4. | HC Chrudim | 27 | 17 | 1 | 9 | 133:89 | 35 |
5. | HC Hlinsko | 27 | 15 | 3 | 9 | 132:94 | 33 |
6. | HC Chotěboř | 27 | 10 | 0 | 17 | 115:125 | 20 |
7. | HC Litomyšl | 27 | 7 | 2 | 18 | 104:150 | 16 |
8. | TJ Lanškroun | 27 | 7 | 0 | 20 | 105:195 | 14 |
9. | HC Slovan Moraavská Třebová | 27 | 6 | 0 | 21 | 66:149 | 12 |
10. | HC SB Světlá nad Sázavou | 27 | 3 | 3 | 21 | 64:173 | 9 |
Žákovská liga mladších žáků
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Chrudim | 27 | 24 | 2 | 1 | 235:45 | 50 |
2. | HC Spartak Choceň | 27 | 22 | 2 | 3 | 191:61 | 46 |
3. | HC Spartak Polička | 27 | 19 | 3 | 5 | 172:85 | 41 |
4. | HC Litomyšl | 27 | 16 | 0 | 11 | 138:117 | 32 |
5. | TJ Lanškroun | 27 | 12 | 0 | 15 | 143:145 | 24 |
6. | HC Hlinsko | 27 | 11 | 2 | 14 | 102:148 | 24 |
7. | HC Chotěboř | 27 | 9 | 1 | 17 | 102:155 | 19 |
8. | HC Skuteč | 27 | 5 | 3 | 19 | 101:155 | 13 |
9. | HC Slovan Moravská Třebová | 27 | 6 | 0 | 21 | 64:193 | 12 |
10. | HC SB Světlá nad Sázavou | 27 | 3 | 3 | 21 | 68:212 | 9 |
Krajský přebor přípravek 4. + 5. tříd
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Polička | 24 | 24 | 0 | 0 | 194:40 | 48 |
2. | HC Hlinsko | 24 | 17 | 2 | 5 | 107:54 | 36 |
3. | HC Skuteč | 24 | 14 | 2 | 8 | 107:77 | 30 |
4. | HC Chrudim | 24 | 11 | 2 | 11 | 92:118 | 24 |
5. | HC Litomyšl | 24 | 11 | 1 | 12 | 121:111 | 23 |
6. | HC Spartak Choceň | 24 | 10 | 2 | 12 | 87:95 | 22 |
7. | HC Chotěboř | 24 | 7 | 2 | 15 | 71:113 | 16 |
8. | HC Slovan Moravská Třebová | 24 | 6 | 1 | 17 | 113:169 | 13 |
9. | HC Pardubice | 24 | 2 | 0 | 22 | 59:174 | 4 |
Minihokej 3. tříd - "A"
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pardubice | 36 | 33 | 0 | 3 | 312:98 | 66 |
2. | HC Litomyšl | 36 | 29 | 3 | 4 | 231:105 | 61 |
3. | HC Spartak Polička | 36 | 29 | 1 | 6 | 326:105 | 59 |
4. | HC Chrudim | 36 | 21 | 2 | 13 | 156:122 | 44 |
5. | HC Chotěboř | 36 | 20 | 2 | 14 | 181:141 | 42 |
6. | HC Hlinsko | 36 | 17 | 2 | 17 | 186:200 | 36 |
7. | TJ Lanškroun | 36 | 13 | 5 | 18 | 145:132 | 31 |
8. | HC Slovan Moravská Třebová | 36 | 13 | 4 | 19 | 160:224 | 30 |
9. | HC Skuteč | 36 | 11 | 5 | 20 | 103:154 | 27 |
10. | HC Spartak Choceň | 36 | 9 | 3 | 24 | 124:223 | 21 |
11. | HC SB Světlá nad Sázavou | 36 | 5 | 2 | 29 | 114:216 | 12 |
12. | Lokomotiva Česká Třebová | 36 | 1 | 1 | 34 | 53:371 | 3 |
Minihokej 3. tříd - "B"
Umístění | Klub | Zápasy | Výh | Rem | Pro | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Litomyšl | 30 | 23 | 3 | 4 | 271:91 | 49 |
2. | HC Pardubice | 29 | 23 | 2 | 4 | 315:59 | 48 |
3. | HC Chotěboř | 28 | 20 | 4 | 4 | 195:78 | 44 |
4. | HC Chrudim | 29 | 20 | 1 | 8 | 189:118 | 41 |
5. | TJ Lanškroun | 31 | 15 | 2 | 14 | 122:132 | 32 |
6. | HC Spartak Polička | 28 | 12 | 0 | 16 | 137:158 | 24 |
7. | HC Hlinsko | 29 | 9 | 4 | 16 | 82:149 | 22 |
8. | HC Spartak Choceň | 29 | 7 | 2 | 20 | 93:168 | 16 |
9. | HC Skuteč | 31 | 7 | 0 | 24 | 101:249 | 14 |
10. | HC Slovan Moravská Třebová | 30 | 2 | 0 | 28 | 33:336 | 4 |
Zápasy A-TýM
Rozpis tréninků
Výsledky mládeže