Historické tabulky
Historické tabulky klubu - sezona 2002 / 2003
Konečná tabulka KL Elevů - kraj Pardubice
Umístění | Klub | Zápasy | Výhra | Prohra | Remíza | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Skuteč | 18 | 16 | 0 | 2 | 95:26 | 32 |
2. | HC Spartak Choceň | 18 | 13 | 2 | 3 | 87:34 | 28 |
3. | HC Spartak Polička | 18 | 13 | 1 | 4 | 73:41 | 27 |
4. | HC Chrudim | 18 | 9 | 1 | 7 | 57:42 | 19 |
5. | HC Hlinsko | 18 | 6 | 5 | 7 | 65:67 | 17 |
6. | HC Litomyšl | 18 | 8 | 0 | 10 | 47:63 | 16 |
7. | Slovan Moravská Třebová | 18 | 6 | 1 | 11 | 42:69 | 16 |
8. | Stadion Kutná Hora | 18 | 5 | 3 | 10 | 44:73 | 13 |
9. | HC Pardubice | 18 | 4 | 1 | 13 | 54:85 | 9 |
10. | HC Chotěboř | 18 | 2 | 0 | 15 | 24:88 | 4 |
Konečná tabulka KL Přípravek (3. třída) - kraj Pardubice
Umístění | Klub | Zápasy | Výhra | Prohra | Remíza | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Choceň | 18 | 15 | 2 | 1 | 139:48 | 32 |
2. | HC Skuteč | 18 | 14 | 0 | 4 | 107:66 | 28 |
3. | HC Pardubice | 18 | 13 | 2 | 3 | 104:66 | 28 |
4. | HC Chotěboř | 18 | 11 | 3 | 4 | 84:45 | 25 |
5. | Slovan Moravská Třebová | 18 | 7 | 2 | 9 | 62:80 | 16 |
6. | HC Hlinsko | 18 | 6 | 4 | 8 | 59:63 | 16 |
7. | Stadion Kutná Hora | 18 | 4 | 3 | 11 | 54:90 | 11 |
8. | HC Spartak Polička | 18 | 3 | 4 | 11 | 54:67 | 10 |
9. | HC Chrudim | 18 | 4 | 1 | 13 | 53:117 | 9 |
10. | HC Litomyšl | 18 | 2 | 1 | 15 | 50:124 | 5 |
Konečná tabulka KL Přípravek (2. třída) - kraj Pardubice
Umístění | Klub | Zápasy | Výhra | Prohra | Remíza | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pardubice | 18 | 16 | 1 | 1 | 191:22 | 33 |
2. | HC Skuteč | 18 | 14 | 1 | 3 | 110:44 | 29 |
3. | HC Hlinsko | 18 | 11 | 2 | 5 | 78:47 | 24 |
4. | Slovan Moravská Třebová | 18 | 8 | 3 | 7 | 53:53 | 19 |
5. | Stadion Kutná Hora | 18 | 9 | 1 | 8 | 51:50 | 19 |
6. | HC Spartak Choceň | 18 | 8 | 0 | 10 | 61:86 | 16 |
7. | HC Spartak Polička | 18 | 6 | 3 | 9 | 52:59 | 15 |
8. | HC Chrudim | 18 | 5 | 1 | 12 | 36:89 | 11 |
9. | HC Chotěboř | 18 | 4 | 2 | 12 | 47:121 | 10 |
10. | HC Litomyšl | 18 | 2 | 0 | 16 | 29:137 | 4 |
Konečná tabulka KL Mladší žáci - kraj Pardubice
Umístění | Klub | Zápasy | Výhra | Prohra | Remíza | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Spartak Choceň | 18 | 16 | 2 | 0 | 191:22 | 34 |
2. | HC Hlinsko | 18 | 13 | 1 | 4 | 111:48 | 27 |
3. | HC Chrudim | 18 | 13 | 0 | 5 | 134:52 | 26 |
4. | HC Spartak Polička | 18 | 12 | 2 | 4 | 106:38 | 26 |
5. | HC Skuteč | 18 | 11 | 0 | 7 | 78:67 | 22 |
6. | Slovan Moravská Třebová | 18 | 10 | 1 | 7 | 70:63 | 21 |
7. | Stadion Kutná Hora | 18 | 6 | 3 | 9 | 52:59 | 15 |
8. | HC Litomyšl | 18 | 4 | 1 | 13 | 51:117 | 9 |
9. | HC Chotěboř | 18 | 3 | 1 | 14 | 50:100 | 7 |
10. | HC Světlá nad Sázavou | 18 | 0 | 1 | 17 | 43:201 | 1 |
Konečná tabulka KL Starší žáci - kraj Pardubice
Umístění | Klub | Zápasy | Výhra | Prohra | Remíza | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Litomyšl | 18 | 17 | 0 | 1 | 217:57 | 34 |
2. | HC Spartak Choceň | 18 | 14 | 2 | 2 | 152:37 | 30 |
3. | HC Spartak Polička | 18 | 12 | 3 | 3 | 118:53 | 27 |
4. | HC Chrudim | 18 | 9 | 2 | 7 | 103:73 | 20 |
5. | HC Chotěboř | 18 | 9 | 1 | 8 | 62:63 | 19 |
6. | Slovan Moravská Třebová | 18 | 7 | 2 | 9 | 73:83 | 16 |
7. | HC Hlinsko | 18 | 6 | 2 | 10 | 89:72 | 14 |
8. | Stadion Kutná Hora | 18 | 5 | 2 | 11 | 70:112 | 12 |
9. | HC Skuteč | 18 | 3 | 0 | 15 | 45:160 | 6 |
10. | HC Světlá nad Sázavou | 18 | 1 | 0 | 17 | 20:239 | 2 |
Zápasy A-TýM
Rozpis tréninků
Výsledky mládeže